Descripción
Decoder Hikvision 16CH+4 IP a 12MP DS-6916UDI
Decoder Hikvision 16CH+4 IP a 12MP DS-6916UDI
Descifrador
DS-6901UDI proporciona interfaces de salida HDMI, VGA y BNC.
DS-6904UDI, DS-6908UDI, DS-6910UDI, DS-6912UDI, DS-6916UDI proporcionan interfaces de salida HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC.
Hasta 4K (3840 × 2160 @ 30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo para la interfaz uniforme).
Decodificación de hasta 16 canales a una resolución de 12 MP (DS-6916UDI).
H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, MPEG4 y compresión de video MJPEG.
PS, RTP, TS, ES, HIK formatos de encapsulación.
Tres niveles de codificación: línea de base, principal y alto perfil.
Compresión de audio G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2 y AAC.
Dos modos de decodificación: decodificación activa y decodificación pasiva.
Salida de decodificación de archivos de video remotos.
Admite apertura de ventanas y roaming de ventanas.
Soporta control multipantalla con PC instalado con servidor RSC.
Admite el acceso al módulo Wi-Fi para mostrar la señal del teléfono móvil IOS / Android o del pad en el muro de video.
Wi-Fi se puede habilitar a través del navegador web o software cliente. Puede obtener transmisión y decodificar el video en el muro de video cuando Wi-Fi está habilitado si no se puede acceder a una red cableada.
Obtiene transmisión y decodifica a través de URL y RTSP desde dispositivos de codificación.
Muestra el flujo de video decodificado en el muro de video al vincular directamente las cámaras o al reenvío de medios de flujo.
Puede configurar lo que muestra el muro de video cuando finaliza la decodificación y falla la transmisión a través del navegador web y el software cliente.
Parámetros de ancho y altura de LED configurables cuando el LED está conectado.
Pantalla virtual regular e irregular configurable para mostrar múltiples fuentes de señal y deshacerse de la restricción de la pantalla física.
Accesible por la cámara de red térmica y puede ver la medición de temperatura, la detección dinámica de la fuente de incendio, la detección de barcos y la información de VCA en vista y reproducción en vivo.
Puede activar o desactivar la información inteligente para la cámara de red térmica.
Control remoto PTZ vía canal transparente.
Audio bidireccional.
Tecnología de agregación de puertos (Canal Ethernet).
Video/Audio input | ||
---|---|---|
VGA and DVI-I input: | WSXGA: 1680×1050/60Hz WXGA: 1440×900/60Hz WXGA: 1280×800/60Hz, 1366×768/60Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz UXGA: 1600 × 1200@60Hz XVGA: 1280 × 960@60Hz 720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz SXGA: 1280 × 1024@60Hz XGA: 1024 × 768@60Hz |
Video/Audio output | ||
---|---|---|
HDMI output: | 16-ch 4K: 3840 × 2160@30Hz ( for odd interface only) 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz WSXGA: 1680×1050/60Hz UXGA: 1600 × 1200@60Hz (for odd interface only) 720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz SXGA: 1280 × 1024@60Hz XGA: 1024 × 768@60Hz |
|
BNC output: | 8-ch, 2 DB 15 |
Audio/Video decoding | ||
---|---|---|
Decoding resolution: | Up to 12MP | |
Decoding channel: | 128-ch | |
Decoding capability: | 12MP@20fps:16-ch 8MP@30fps: 32-ch 5MP@30fps: 48-ch 3MP@30fps: 80-ch 1080p@30fps/3 Mbps: 128-ch |
|
Split screen: | 1/4/6/8/9/12/16/25/36 |
External interface | ||
---|---|---|
Network interface: | 2, 10/100/1000 Mbps self-adaptive management network interface 2, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface 16, 10M/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
|
Serial interface: | 1 RS-232 (RJ45), 1 RS-485 | |
Two-way audio in: | 1-ch, 3.5 mm connector (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
Two-way audio out: | 1-ch, 3.5 mm connector (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
Audio output: | 16-ch, 2 DB 15 | |
Alarm in: | 8 | |
Alarm out: | 8 |
General | ||
---|---|---|
Power supply: | 100 to 240 VAC | |
Power consumption: | ≤ 108 W | |
Working temperature: | -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) | |
Working humidity: | 10% to 90% | |
Dimensions(W × D × H): | 440 × 311 × 80 mm (17.32 × 12.24 × 3.15 inch) | |
Weight: | ≤ 6.4 kg (14.11 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.